<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>アクセスカウンターを使ってみよう</title>
	<atom:link href="http://extremaduravirtual.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://extremaduravirtual.com</link>
	<description>閲覧数を見てみたい</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 07:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://extremaduravirtual.com/feed" />
		<item>
		<title>SEOを利用する</title>
		<link>http://extremaduravirtual.com/counter/10seo%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b</link>
		<comments>http://extremaduravirtual.com/counter/10seo%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 01:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremaduravirtual.com/counter/10seo%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b</guid>
		<description><![CDATA[ブログやホームページを作った後、気になるのがアクセス数です。特に企業のビジネスに直結するホームページは、多くの人の目に触れる、見てもらうことが目的です。大切な広告宣伝になるからです。 そのためには、大手の検索サイトの上位にランキングされていることが必須条件です。それにはSEOが重要になります。この対策を行い、上位にランキングされれば、多くの人にブログやホームページにアクセスしてもらえます。 このアクセスについて、閲覧数、リンク先をアクセスカウンターをつけて解析することで、どういう人が、どのサイトから訪れたかが分かります。これがわかることで、より効率的なSEOが行えます。SEOは個人でも知識があれば出来るとも言われますが、やはりビジネスや本格的なランキング入りを目指すのであれば、専門家に依頼するのが適切でしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ブログやホームページを作った後、気になるのがアクセス数です。特に企業のビジネスに直結するホームページは、多くの人の目に触れる、見てもらうことが目的です。大切な広告宣伝になるからです。<br />
そのためには、大手の検索サイトの上位にランキングされていることが必須条件です。それにはSEOが重要になります。この対策を行い、上位にランキングされれば、多くの人にブログやホームページにアクセスしてもらえます。<br />
このアクセスについて、閲覧数、リンク先をアクセスカウンターをつけて解析することで、どういう人が、どのサイトから訪れたかが分かります。これがわかることで、より効率的なSEOが行えます。SEOは個人でも知識があれば出来るとも言われますが、やはりビジネスや本格的なランキング入りを目指すのであれば、専門家に依頼するのが適切でしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremaduravirtual.com/counter/10seo%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://extremaduravirtual.com/counter/10seo%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b" />
	</item>
		<item>
		<title>アクセスカウンターあれこれ</title>
		<link>http://extremaduravirtual.com/counter/8%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c</link>
		<comments>http://extremaduravirtual.com/counter/8%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 04:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://extremaduravirtual.com/counter/8%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c</guid>
		<description><![CDATA[アクセスカウンターとは、あるウェブサイトに、どれだけのアクセスがあったのかを計上・表示するプログラムです。 アクセス数を把握することにより、ウェブサイトに反応があったことが分かり、サイト運営に張り合いが出るというメリットがあります。 また、アクセス解析がいわば内部向けのマーケティング要素であるのに対し、アクセスカウンターは、外部者に向けて「これだけの閲覧者がここのページに訪問しています」とアピールする意味合いもあります。 個人で利用する場合は無料のアクセスカウンタが便利ですが、稀に、急激なアクセス増加にうまく対応できず、異常な数値を示したり作動しなくなったりなどのトラブルもあるようです。 正確な数値を求めるなら、安定したプロバイダが提供するものを使うか、有料のアクセス解析機能のついたカウンターを利用という選択肢もありますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アクセスカウンターとは、あるウェブサイトに、どれだけのアクセスがあったのかを計上・表示するプログラムです。<br />
アクセス数を把握することにより、ウェブサイトに反応があったことが分かり、サイト運営に張り合いが出るというメリットがあります。<br />
また、アクセス解析がいわば内部向けのマーケティング要素であるのに対し、アクセスカウンターは、外部者に向けて「これだけの閲覧者がここのページに訪問しています」とアピールする意味合いもあります。<br />
個人で利用する場合は無料のアクセスカウンタが便利ですが、稀に、急激なアクセス増加にうまく対応できず、異常な数値を示したり作動しなくなったりなどのトラブルもあるようです。<br />
正確な数値を求めるなら、安定したプロバイダが提供するものを使うか、有料のアクセス解析機能のついたカウンターを利用という選択肢もありますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://extremaduravirtual.com/counter/8%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://extremaduravirtual.com/counter/8%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%82%e3%82%8c%e3%81%93%e3%82%8c" />
	</item>
	</channel>
</rss>

